Kategori | KONSUMSI |
Kingdom | Animalia |
Fillum | Chordata |
Super Kelas | Pisces |
Kelas | Osteichthyes |
Ordo | Siluriformes |
Familia | Pangasiidae |
Genus | Pangasius |
Nama Daerah | Sadarin |
Pengarang | Bleeker, 1852 |
-
Kemunculan | Asli |
Panjang Maksimal | 80.00 cm SL jantan/tidak berjenis kelamin |
Distribusi | Brunei Darussalam; Indonesia (Sumatera [-0.1119837,80.6819225,5z], Kalimantan [1.4266339,103.3380198,5z]); Malaysia (Sarawak, Peninsular Malaysia) |
Habitat | air laut |
Komentar | Terjadi di Sumatra, Jawa, dan sebagian besar daerah aliran sungai utama Kalimantan termasuk Rejang, Kapuas, dan Mahakam (Ref. 7432). Teramati di drainase utama di Sumatera: sungai Musi, Batang Hari, Indragiri, dan Rarem. Juga terdapat di Kalimantan bagian selatan dan barat, dimana ditemukan di R. Barito (tipe lokalitas) (Ref. 46915). Direkam dari Taman Nasional Danau Sentarum di cekungan Kapuas, Kalimantan Barat, Kalimantan (Ref. 56749). |
Konservasi Ekosistem dilakukan dengan:
AI Indentifikasi dan Klasifikasi ikan air tawar dan air laut asli Indonesia.